Manta de Lana de Vidrio ISOVER sin aglomerante, revestida en una de sus caras con una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado. Para uso en aplicaciones industriales de aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego, tales como: Cañerías de gran diámetro, válvulas y bridas / Depósitos, tanques y cisternas / Hornos, calderas y chimeneas. Temperatura Máxima de Servicio: 400°C.
Propiedades Técnicas


Características |
Símbolo |
Unidad |
Descripción y valores de Medicíón |
Norma |
||||||||||
Máxima Temperatura de Servicio | T | [°C] | EN 14706 | EN 14706 |
||||||||||
400 | ||||||||||||||
Conductividad Térmica | T | [°C] | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | EN 14303 / EN 12667 |
|||
λ | mW/(m.k) | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 73 | 85 | 98 | |||||
Protección contra el fuego/Densidad Óptica de Humos | - | - | RE1 - Incombustible Nivel 1 - Baja |
IRAM 11910 IRAM 11912 |
||||||||||
Corrosión de Acero | - | PPM | No corrosivo. Los análisis químicos de iones realizados según estas normas demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero, ya que la relación de iones Cl+Fl respecto a los Na+SiO3 se sitúa en la parte inferior de la curva de Karnes | ASTM C795 / C692 / C871 | ||||||||||
Aplicación | - | - | Aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego para equipos industriales, tales como: Cañerías de gran diámetro, válvulas y bridas / Depósitos, tanques y cisternas / Hornos, calderas y chimeneas. | - | ||||||||||
Material | - | - | Manta de Lana de Roca ISOVER, revestida en una o ambas caras (opcional), con una malla de acero galvanizado o inoxidable (opcional). | - | ||||||||||
Revestimiento | - | - | Malla hexagonal de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado. Disponible, bajo petición, con malla en ambas caras. Opcional en malla e hilo de acero inoxidable (en una o ambas caras). | - | ||||||||||
Aseguramiento de la calidad | - | - | Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Certificación EUCEB | EN ISO 9001 |
Variantes
Características Generales
Descripción | Espesor | Ancho | Largo | |
---|---|---|---|---|
TECH-WiredMat-5.1 | 50 | 1200 | 3000 | |
TECH-WiredMat-5.1 | 75 | 1200 | 3000 | |
TECH-WiredMat-5.1 | 100 | 1200 | 3000 |
Características Técnicas
Espesor | Descripción | |
---|---|---|
50 | TECH-WiredMat-5.1 | |
75 | TECH-WiredMat-5.1 | |
100 | TECH-WiredMat-5.1 |
Disponibilidad
Descripción | Espesor | Unidad de venta | Unidad | Uni x bto | Formato | Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH-WiredMat-5.1 | 50 | 3,6 | M2 | 1 | Rollo | Bolsa | |
TECH-WiredMat-5.1 | 75 | 3,6 | M2 | 1 | Rollo | Bolsa | |
TECH-WiredMat-5.1 | 100 | 3,6 | M2 | 1 | Rollo | Bolsa |