Ventajas Principales
Bajo coeficiente de conductividad.
Coeficiente constante.
Contribuye al ahorro energético
Fácil de cortar e instalar
No es corrosiva
Reduce las emisiones de CO2 durante el uso del inmueble
Propiedades Técnicas
SUSTENTABILIDAD:
La utilización de las lanas de vidrio hacen sustentables las construcciones. Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración dado que se minimizan las pérdidas de energía y las emisiones de CO2. Ahorro de energía >66% en facturas de gas y electricidad. En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado
REACCIÓN AL FUEGO:
INCOMBUSTIBLERE1 según Norma IRAM 11910
MO según Norma UNE 23727
DENSIDAD ÓPTICA DE HUMOS:
NIVEL 1No emite humos oscuros, ni chorrea partículas encendidas.
HIDROREPELENCIA:
El proceso hidrorepelente, le otorga un importante atributo a la lana de vidrio ISOVER, manteniendo inalterable sus propiedades térmicas, acústicas y de protección al fuego ante cualquier filtración de agua.Repele el 99% de agua. Según Norma EN 1609 método A
Absorbe: 0.07kg/ m2 agua Cumple con la norma ASTM C 726-00
Variantes
Características Generales
Descripción | Espesor | Ancho | Largo | |
---|---|---|---|---|
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 50 | 1200 | 18000 | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 80 | 1200 | 12000 | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 100 | 1200 | 11000 | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 125 | 1200 | 9000 | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 150 | 1200 | 5000 |
Características Técnicas
Espesor | Descripción | Resistencia Térmica (m².K/W) | Resistencia Térmica (pie² h°F/BTU) | Resistencia Térmica (m². h°C/kcal) | |
---|---|---|---|---|---|
50 | FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 1,2 | 6,8 | 1,4 | |
80 | FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 1,8 | 10,3 | 2,1 | |
100 | FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 2,3 | 13,06 | 2,7 | |
125 | FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | ||||
150 | FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 3,5 | 19,87 | 4,1 |
Disponibilidad
Descripción | Espesor | Unidad de venta | Unidad | Uni x bto | Formato | Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 50 | 21,6 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 80 | 14,4 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 100 | 13,2 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 125 | 10,8 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar | |
FIELTRO LIVIANO HIDRORREPELENTE | 150 | 6 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar |
Certificaciones
Documentación Relacionada
Video
Report de Obra
Aplicaciones y Soluciones Relacionadas
SteelFraming Cubiertas
- Cabriada c/C.A. + Fieltro Liviano + Rolac Plata Cubierta + Cielorraso
- Cabriada c/C.A. + Fieltro Liviano + Fieltro Liviano + Rolac Plata Cubierta + Cielorraso
- Escasa Pendiente s/C.A. + Fieltro Liviano + Rolac Plata Cubierta + Cielorraso
- Escasa Pendiente s/C.A. + Fieltro Liviano + Fieltro Liviano + Rolac Plata Cubierta + Cielorraso
- Escasa pendiente c/C.A. + Fieltro Liviano + Rolac plata Muro + Cielorraso suspendido
- Escasa pendiente c/C.A. + Fieltro Liviano + Fieltro Liviano + Rolac Plata Muro + Cielorraso Suspendido