Dirección: Av Belgrano 955
Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Isover puede contribuir en los siguientes puntos LEED:
PROCESO INTEGRADO | CRÉDITO – PROYECTO INTEGRADO | 1 | |
![]() |
ENERGIA Y ARMOSFERA | EYA – CRÉDITO - OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO | 18 ( 20 edif salud ) |
EYA – PREREQUISITO - MÍNIMO DESEMPEÑO ENERGÉTICO ( SEGÚN LEGISLACIONES LOCALES ) |
obligatorio | ||
![]() |
MATERIALES Y RECURSOS | MR – CRÉDITO – REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO | 5 ( 6 core&shell ) |
MR – CRÉDITO – DECLAR/OPTIM. DE LOS PRODUCTOS DEL EDIFICIO - EPD | 2 | ||
MR – CRÉDITO – DECLAR/OPTIM. PROD DEL EDIF. SUMINISTRO DE MAT. PRIMAS | 2 | ||
MR – CRÉDITO –DECLAR/OPTIM. PROD DEL EDIF – COMPOS. DE LOS PRODUCTOS | 2 | ||
MR – CRÉDITO – GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | 2 | ||
![]() |
CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR | CAI – CRÉDITO – MATERIALES DE BAJAS EMISIONES | 3 |
CAI – CRÉDITO – CONFORT TÉRMICO | 1 | ||
CAI – CRÉDITO – EFICIENCIA ACÚSTICA ( tr y stc ) | 1 ( 2 edif salud ) | ||
INNOVACIÓN | IN – CRÉDITO – INNOVACIÓN | 5 | |
Total ptos posibles contribución ISOVER |
42 |
Los productos Isover utilizados cuentan con declaraciones ambientales de producto (EPD) y estudio del ciclo de vida.
Primeros en Latino América en obtener ceritificación y registro en Environdec
