Panel rígido de Lana de Roca ISOVER. Para uso en aplicaciones industriales de aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego, tales como: Motores, compresores y turbinas / Salas de máquinas, cabinas acústicas /Depósitos, tanques y cisternas. Temperatura máxima de servicio: 660°C.

Propiedades Técnicas


Características |
Símbolo |
Unidad |
Descripcion y valores de Medicíon |
Norma |
||||||||
Máxima Temperatura de Servicio | T | [°C] | EN 14706 | EN 14706 |
||||||||
660 | ||||||||||||
Conductividad Térmica | T | [°C] | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | EN 14303 / EN 12667 |
||
λ | mW/(m.k) | 41 | 47 | 63 | 84 | 110 | 143 | 182 | ||||
Protección contra el fuego/Densidad Óptica de Humos | - | A1 - Incombustible S1- Producción baja de humos |
EN13501-1 ASTM E-84 |
|||||||||
Corrosión de Acero | - | PPM | No corrosivo. Los análisis químicos de iones realizados según estas normas demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero, ya que la relación de iones Cl+Fl respecto a los Na+SiO3 se sitúa en la parte inferior de la curva de Karnes | ASTM C795 / C692 / C871 | ||||||||
Absorción Agua a corto plazo | WS | Kg/m2 | < 1 kg/m2 | EN 1609 | ||||||||
Aplicación | - | - | Aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego de equipos industriales, tales como: Motores, compresores y turbinas / Salas de máquinas, cabinas acústicas /Depósitos, tanques y cisternas. | - | ||||||||
Material | - | - | Panel rígido de Lana de Roca ISOVER | - | ||||||||
Revestimiento | - | - | Sin revestimiento. | - | ||||||||
Aseguramiento de la calidad | - | - | Marcado CE. Norma EN 14303 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Certificación EUCEB | EN 14303 EN ISO 9001 |
||||||||
Numero de Identificación mercado CE | - | - | MW-EN 14303-T4-ST(+)660-WS1 | EN 14303 |
Variantes
Características Generales
Descripción | Espesor | Ancho | Largo | |
---|---|---|---|---|
TECH -Slab - MT - 5.1 | 30 | 1000 | 600 | |
TECH -Slab - MT - 5.1 | 50 | 1000 | 600 | |
TECH -Slab - MT - 5.1 | 100 | 1000 | 600 |
Características Técnicas
Espesor | Descripción | Témp. Méx. Servicio °C | |
---|---|---|---|
30 | TECH -Slab - MT - 5.1 | 660 | |
50 | TECH -Slab - MT - 5.1 | 660 | |
100 | TECH -Slab - MT - 5.1 | 660 |
Disponibilidad
Descripción | Espesor | Unidad de venta | Unidad | Uni x bto | Paquetes por Pallet | Formato | Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH -Slab - MT - 5.1 | 30 | 96 | M2 | 20 | 8 | Panel | Bolsa | |
TECH -Slab - MT - 5.1 | 50 | 57,6 | M2 | 12 | 8 | Panel | Bolsa | |
TECH -Slab - MT - 5.1 | 100 | 28.8 | M2 | 6 | 8 | Panel | Bolsa |